Авторизация
8 (499) 703-46-16
Должники компании
Дома:

Московская обл, Балашиха г, Кучино мкр, Центральная ул, 8

Номер л/с Квартира Задолженность на конец периода
00161 Кв. 161 989762 руб. 16 коп.
00013 Кв. 13 309393 руб. 19 коп.
10022 22 271833 руб. 47 коп.
00025 Кв. 25 214993 руб. 11 коп.
00182 Кв. 182 212597 руб. 46 коп.
00117 Кв. 117 197222 руб. 34 коп.
00139 Кв. 139 192234 руб. 59 коп.
00016 Кв. 16 150479 руб. 70 коп.
00153 Кв. 153 142063 руб. 01 коп.
00199 Кв. 199 122027 руб. 16 коп.
11003 3 107417 руб. 18 коп.
00111 Кв. 111 102797 руб. 81 коп.
11002 2 102713 руб. 28 коп.
00057 Кв. 57 101520 руб. 57 коп.
00112 Кв. 112 95279 руб. 16 коп.
00035 Кв. 35 91610 руб. 25 коп.
00024 Кв. 24 82313 руб. 16 коп.
00188 Кв. 188 81336 руб. 51 коп.
11015 15 72963 руб. 88 коп.
00146 Кв. 146 72758 руб. 83 коп.
00041 Кв. 41 71458 руб. 36 коп.
00166 Кв. 166 63658 руб. 35 коп.
00023 Кв. 23 63108 руб. 77 коп.
00145 Кв. 145 62449 руб. 18 коп.
00036 Кв. 36 60306 руб. 68 коп.
00009 Кв. 9 57224 руб. 43 коп.
00165 Кв. 165 56129 руб. 34 коп.
00029 Кв. 29 52091 руб. 20 коп.
00019 Кв. 19 50434 руб. 03 коп.
00121 Кв. 121 44171 руб. 31 коп.
00017 Кв. 17 42500 руб. 02 коп.
00144 Кв. 144 40746 руб. 15 коп.
31022 22 40616 руб. 87 коп.
00018 Кв. 18 39616 руб. 96 коп.
00070 Кв. 70 37921 руб. 73 коп.
32031 31 36963 руб. 20 коп.
20010 Офис 10 36307 руб. 28 коп.
00162 Кв. 162 36105 руб. 07 коп.
00205 Кв. 205 35960 руб. 24 коп.
01021 Кв. 21 35016 руб. 90 коп.
00096 Кв. 96 34293 руб. 02 коп.
31025 25 34284 руб. 53 коп.
31024 24 34094 руб. 36 коп.
31021 21 33909 руб. 22 коп.
31035 35 32980 руб. 37 коп.
31032 32 32607 руб. 63 коп.
00084 Кв. 84 31436 руб. 69 коп.
00180 Кв. 180 28289 руб. 95 коп.
00184_2 Кв. 184 28168 руб. 99 коп.
00002 Кв. 2 28147 руб. 37 коп.
31036 36 27204 руб. 52 коп.
00092 Кв. 92 27057 руб. 32 коп.
00200 Кв. 200 26979 руб. 31 коп.
00020 Кв. 20 26265 руб. 46 коп.
00033 Кв. 33 25788 руб. 41 коп.
00167 Кв. 167 25772 руб. 68 коп.
00143 Кв. 143 25528 руб. 92 коп.
00193 Кв. 193 25473 руб. 13 коп.
31033 33 24221 руб. 27 коп.
00053 Кв. 53 23301 руб. 73 коп.
20006 Офис 6 22795 руб. 63 коп.
00004 Кв. 4 22631 руб. 63 коп.
00056 Кв. 56 22124 руб. 16 коп.
00081 Кв. 81 21779 руб. 53 коп.
00051 Кв. 51 21307 руб. 06 коп.
00164 Кв. 164 21134 руб. 53 коп.
00147 Кв. 147 20042 руб. 94 коп.
00072 Кв. 72 19871 руб. 73 коп.
31029 29 19750 руб. 97 коп.
00030 Кв. 30 19496 руб. 60 коп.
22002 Пом. 2 18783 руб. 54 коп.
00006 Кв. 6 18723 руб. 65 коп.
20001 Офис 1 18566 руб. 27 коп.
00150 Кв. 150 18528 руб. 78 коп.
00103 Кв. 103 18419 руб. 81 коп.
00196 Кв. 196 18138 руб. 82 коп.
01106 Кв. 106 17976 руб. 86 коп.
20003 Офис 3 17958 руб. 47 коп.
00118 Кв. 118 17724 руб. 43 коп.
00043 Кв. 43 17450 руб. 29 коп.
00210 Кв. 210 17387 руб. 92 коп.
00061 Кв. 61 16777 руб. 36 коп.
20007 Офис 7 16598 руб. 55 коп.
00124 Кв. 124 15839 руб. 61 коп.
00032 Кв. 32 15523 руб. 74 коп.
00151 Кв. 151 15240 руб. 20 коп.
00104 Кв. 104 14833 руб. 84 коп.
01098 Кв. 98 14576 руб. 79 коп.
31026 26 14457 руб. 44 коп.
00113 Кв. 113 14445 руб. 02 коп.
00001 Кв. 1 13941 руб. 87 коп.
00114 Кв. 114 13925 руб. 34 коп.
00158 Кв. 158 13780 руб. 26 коп.
10017 17С 13604 руб. 43 коп.
00107 Кв. 107 13602 руб. 31 коп.
00120 Кв. 120 13511 руб. 80 коп.
00209 Кв. 209 13181 руб. 75 коп.
00052 Кв. 52 12953 руб. 56 коп.
00058 Кв. 58 12509 руб. 42 коп.
00037 Кв. 37 12342 руб. 62 коп.
00048 Кв. 48 12067 руб. 21 коп.
00049 Кв. 49 11832 руб. 43 коп.
00045 Кв. 45 11529 руб. 31 коп.
00008 Кв. 8 11525 руб. 34 коп.
00060 Кв. 60 11465 руб. 08 коп.
00027 Кв. 27 11463 руб. 34 коп.
00044 Кв. 44 11438 руб. 61 коп.
00177 Кв. 177 11351 руб. 99 коп.
00040 Кв. 40 11256 руб. 31 коп.
00028 Кв. 28 11191 руб. 73 коп.
00012 Кв. 12 11140 руб. 43 коп.
00142 Кв. 142 11088 руб. 90 коп.
00183 Кв. 183 10927 руб. 80 коп.
00194 Кв. 194 10541 руб. 14 коп.
00125 Кв. 125 10517 руб. 34 коп.
31030 30 10433 руб. 79 коп.
21003 Пом. 1 (2 этаж) 10335 руб. 81 коп.
00054 Кв. 54 10331 руб. 86 коп.
00198 Кв. 198 10332 руб. 23 коп.
00015 Кв. 15 10314 руб. 87 коп.
31027 27 9938 руб. 69 коп.
00011 Кв. 11 9831 руб. 10 коп.
00109 Кв. 109 9827 руб. 84 коп.
00082 Кв. 82 9804 руб. 44 коп.
20011 Офис 11 9673 руб. 57 коп.
10004 9648 руб. 23 коп.
00065 Кв. 65 9649 руб. 12 коп.
00007 Кв. 7 9462 руб. 56 коп.
00206 Кв. 206 9461 руб. 22 коп.
00192 Кв. 192 9406 руб. 00 коп.
00062 Кв. 62 9369 руб. 14 коп.
00101 Кв. 101 9355 руб. 35 коп.
00178 Кв. 178 9338 руб. 20 коп.
00042 Кв. 42 9297 руб. 34 коп.
00010 Кв. 10 9260 руб. 34 коп.
00163 Кв. 163 9190 руб. 05 коп.
00022 Кв. 22 9179 руб. 99 коп.
00047 Кв. 47 9154 руб. 89 коп.
00050 Кв. 50 9139 руб. 31 коп.
00034 Кв. 34 9119 руб. 74 коп.
00031 Кв. 31 9044 руб. 41 коп.
00093 Кв. 93 9028 руб. 49 коп.
00014 Кв. 14 8970 руб. 12 коп.
00003 Кв. 3 8954 руб. 11 коп.
00066 Кв. 66 8873 руб. 75 коп.
01038 Кв. 38 8823 руб. 45 коп.
00132 Кв. 132 8814 руб. 28 коп.
00105 Кв. 105 8799 руб. 08 коп.
00026 Кв. 26 8758 руб. 15 коп.
00046 Кв. 46 8754 руб. 88 коп.
00089 Кв. 89 8711 руб. 07 коп.
00110 Кв. 110 8649 руб. 88 коп.
00090 Кв. 90 8645 руб. 16 коп.
00133 Кв. 133 8542 руб. 21 коп.
00169 Кв. 169 8404 руб. 74 коп.
00102 Кв. 102 8381 руб. 03 коп.
00074 Кв. 74 8377 руб. 53 коп.
00055 Кв. 55 8337 руб. 32 коп.
00059 Кв. 59 8335 руб. 97 коп.
00039 Кв. 39 8278 руб. 96 коп.
00127 Кв. 127 8255 руб. 94 коп.
00204 Кв. 204 8215 руб. 79 коп.
00069 Кв. 69 8181 руб. 97 коп.
00094 Кв. 94 8157 руб. 59 коп.
10030 30С 8097 руб. 91 коп.
32019 19 8066 руб. 30 коп.
00175 Кв. 175 8065 руб. 13 коп.
00078 Кв. 78 7999 руб. 84 коп.
00181 Кв. 181 7984 руб. 78 коп.
10006 7941 руб. 59 коп.
00086 Кв. 86 7924 руб. 24 коп.
00073 Кв. 73 7905 руб. 86 коп.
00068 Кв. 68 7814 руб. 03 коп.
20005 Офис 5 7802 руб. 11 коп.
00140 Кв. 140 7643 руб. 29 коп.
00137 Кв. 137 7455 руб. 38 коп.
00174 Кв. 174 7403 руб. 02 коп.
00187 Кв. 187 7336 руб. 95 коп.
00126 Кв. 126 7310 руб. 66 коп.
10011 11С 7210 руб. 43 коп.
00077 Кв. 77 7190 руб. 31 коп.
00138 Кв. 138 7146 руб. 12 коп.
00108 Кв. 108 7136 руб. 17 коп.
00156 Кв. 156 7105 руб. 95 коп.
10021 21С 7097 руб. 81 коп.
10008 7059 руб. 34 коп.
00186 Кв. 186 6969 руб. 51 коп.
00134 Кв. 134 6920 руб. 12 коп.
00202 Кв. 202 6697 руб. 95 коп.
00136 Кв. 136 6621 руб. 84 коп.
00160 Кв. 160 6605 руб. 93 коп.
00157 Кв. 157 6600 руб. 44 коп.
00170 Кв. 170 6547 руб. 15 коп.
00116 Кв. 116 6530 руб. 31 коп.
00176 Кв. 176 6497 руб. 42 коп.
00122 Кв. 122 6488 руб. 24 коп.
20004 Офис 4 6466 руб. 59 коп.
00080 Кв. 80 6448 руб. 84 коп.
00191 Кв. 191 6342 руб. 19 коп.
00100 Кв. 100 6339 руб. 63 коп.
00083 Кв. 83 6324 руб. 76 коп.
00119 Кв. 119 6325 руб. 02 коп.
00159 Кв. 159 6290 руб. 49 коп.
00063 Кв. 63 6274 руб. 09 коп.
01152 Кв. 152 6247 руб. 17 коп.
00185 Кв. 185 6213 руб. 54 коп.
00064 Кв. 64 6201 руб. 99 коп.
00123 Кв. 123 6198 руб. 10 коп.
00149 Кв. 149 6166 руб. 06 коп.
00155 Кв. 155 6155 руб. 84 коп.
00197 Кв. 197 6134 руб. 92 коп.
00131 Кв. 131 6135 руб. 40 коп.
00079 Кв. 79 6116 руб. 62 коп.
00173 Кв. 173 6115 руб. 67 коп.
00071 Кв. 71 6069 руб. 86 коп.
00129 Кв. 129 6049 руб. 43 коп.
00190 Кв. 190 6029 руб. 34 коп.
00148 Кв. 148 6006 руб. 13 коп.
00087 Кв. 87 6006 руб. 13 коп.
00135 Кв. 135 5979 руб. 91 коп.
00115 Кв. 115 5866 руб. 09 коп.
00076 Кв. 76 5823 руб. 36 коп.
00141 Кв. 141 5790 руб. 29 коп.
10005 5753 руб. 07 коп.
00075 Кв. 75 5738 руб. 16 коп.
00091 Кв. 91 5727 руб. 68 коп.
00171 Кв. 171 5594 руб. 28 коп.
00172 Кв. 172 5564 руб. 20 коп.
00203 Кв. 203 5549 руб. 14 коп.
00179 Кв. 179 5466 руб. 90 коп.
00208 Кв. 208 5428 руб. 00 коп.
00154 Кв. 154 5356 руб. 00 коп.
10009 5342 руб. 68 коп.
00128 Кв. 128 4704 руб. 62 коп.
00067 Кв. 67 4672 руб. 31 коп.
20002 Офис 2 4630 руб. 23 коп.
00088 Кв. 88 4570 руб. 42 коп.
22001 Пом. 1 4250 руб. 43 коп.
10010 10С 3826 руб. 36 коп.
00005 Кв. 5 3719 руб. 78 коп.
11023 23С 3652 руб. 71 коп.
00201 Кв. 201 3618 руб. 81 коп.
10020 20С 3496 руб. 01 коп.
00195 Кв. 195 3492 руб. 65 коп.
11024 24С 3484 руб. 98 коп.
20009 Офис 9 3422 руб. 98 коп.
00095 Кв. 95 3363 руб. 14 коп.
11014 14 3183 руб. 91 коп.
01207 Кв. 207 3104 руб. 68 коп.
00189 Кв. 189 2589 руб. 82 коп.
00184_1 Кв. 184 2508 руб. 56 коп.
10015 15С 2400 руб. 46 коп.
10018 18 2390 руб. 45 коп.
10029 29С 2289 руб. 28 коп.
10016 16С 2249 руб. 83 коп.
10014 14С 2018 руб. 82 коп.
10026 26 1897 руб. 90 коп.
10001 1888 руб. 26 коп.
10019 19 1888 руб. 26 коп.
10028 28С 1882 руб. 95 коп.
10013 13С 1878 руб. 21 коп.
10027 27 1877 руб. 73 коп.
10002 1868 руб. 17 коп.
10012 12С 1863 руб. 07 коп.
10025 25С 1858 руб. 13 коп.
31020 20 1827 руб. 80 коп.
31023 23 1707 руб. 46 коп.
10007 1680 руб. 72 коп.
00097 Кв. 97 1678 руб. 71 коп.
31028 28 1617 руб. 06 коп.
21004 Пом. 2 (2 этаж) 1564 руб. 83 коп.
31034 34 1410 руб. 58 коп.
11016 16 1236 руб. 34 коп.
00085 Кв. 85 1190 руб. 59 коп.
11017 17 1121 руб. 02 коп.
31037 37 1073 руб. 04 коп.
21008 Офис 8 977 руб. 41 коп.
11012 12 210 руб. 58 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 7117289.58

Войти в личный кабинет
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
  • Оплатить услуги
  • Посмотреть баланс лицевого счета
  • Передать показания
  • Распечатать квитанцию