Авторизация
8 (499) 703-46-16
Должники компании
Дома:

Московская обл, Балашиха г, Кучино мкр, Центральная ул, 8

Номер л/с Квартира Задолженность на конец периода
00161 Кв. 161 958912 руб. 64 коп.
00013 Кв. 13 357099 руб. 78 коп.
10022 22 297762 руб. 49 коп.
00182 Кв. 182 164106 руб. 02 коп.
00153 Кв. 153 163198 руб. 52 коп.
11002 2 134815 руб. 15 коп.
00036 Кв. 36 130054 руб. 45 коп.
11003 3 122213 руб. 84 коп.
00111 Кв. 111 119210 руб. 31 коп.
00117 Кв. 117 104272 руб. 39 коп.
00166 Кв. 166 100351 руб. 23 коп.
00025 Кв. 25 98587 руб. 97 коп.
00165 Кв. 165 98162 руб. 04 коп.
00041 Кв. 41 96662 руб. 10 коп.
00023 Кв. 23 95869 руб. 82 коп.
11015 15 83111 руб. 66 коп.
00002 Кв. 2 79790 руб. 21 коп.
00162 Кв. 162 78931 руб. 83 коп.
00081 Кв. 81 66303 руб. 43 коп.
31022 22 53112 руб. 99 коп.
00019 Кв. 19 51330 руб. 38 коп.
00053 Кв. 53 50976 руб. 87 коп.
32031 31 50467 руб. 15 коп.
00029 Кв. 29 49238 руб. 43 коп.
00188 Кв. 188 46924 руб. 83 коп.
31035 35 45838 руб. 15 коп.
31025 25 44831 руб. 71 коп.
00184_2 Кв. 184 44590 руб. 76 коп.
31024 24 44584 руб. 05 коп.
20010 Офис 10 44433 руб. 48 коп.
31032 32 42639 руб. 16 коп.
01021 Кв. 21 40616 руб. 57 коп.
00044 Кв. 44 38437 руб. 06 коп.
31036 36 37810 руб. 79 коп.
00051 Кв. 51 37714 руб. 94 коп.
00039 Кв. 39 37452 руб. 20 коп.
00061 Кв. 61 36971 руб. 35 коп.
00126 Кв. 126 36958 руб. 47 коп.
00170 Кв. 170 36150 руб. 11 коп.
00096 Кв. 96 34606 руб. 97 коп.
00121 Кв. 121 34525 руб. 98 коп.
00058 Кв. 58 33174 руб. 57 коп.
00017 Кв. 17 31983 руб. 32 коп.
00118 Кв. 118 29749 руб. 43 коп.
00180 Кв. 180 28604 руб. 31 коп.
00084 Кв. 84 28593 руб. 43 коп.
00020 Кв. 20 27711 руб. 36 коп.
31029 29 27451 руб. 27 коп.
00018 Кв. 18 27146 руб. 63 коп.
00130 Кв. 130 26014 руб. 46 коп.
31026 26 25738 руб. 41 коп.
00028 Кв. 28 25723 руб. 04 коп.
20006 Офис 6 25287 руб. 42 коп.
00011 Кв. 11 23364 руб. 62 коп.
00009 Кв. 9 23334 руб. 98 коп.
00200 Кв. 200 23052 руб. 56 коп.
00202 Кв. 202 22807 руб. 17 коп.
00099 Кв. 99 22397 руб. 28 коп.
00125 Кв. 125 21362 руб. 37 коп.
00178 Кв. 178 21105 руб. 07 коп.
00070 Кв. 70 20645 руб. 71 коп.
00024 Кв. 24 20312 руб. 25 коп.
20003 Офис 3 20070 руб. 63 коп.
00092 Кв. 92 19992 руб. 05 коп.
10030 30С 19651 руб. 53 коп.
20001 Офис 1 19551 руб. 62 коп.
00127 Кв. 127 19507 руб. 88 коп.
00043 Кв. 43 19456 руб. 76 коп.
00110 Кв. 110 19198 руб. 48 коп.
20007 Офис 7 18501 руб. 86 коп.
00193 Кв. 193 18192 руб. 46 коп.
00128 Кв. 128 18061 руб. 61 коп.
00210 Кв. 210 17521 руб. 26 коп.
00199 Кв. 199 17141 руб. 14 коп.
01106 Кв. 106 16985 руб. 61 коп.
01098 Кв. 98 16982 руб. 41 коп.
00005 Кв. 5 16943 руб. 50 коп.
00147 Кв. 147 16364 руб. 75 коп.
00156 Кв. 156 16330 руб. 44 коп.
00150 Кв. 150 16189 руб. 41 коп.
20011 Офис 11 15768 руб. 61 коп.
00167 Кв. 167 15518 руб. 06 коп.
40001 Оборудование по очис 15455 руб. 47 коп.
00079 Кв. 79 14945 руб. 70 коп.
00031 Кв. 31 14721 руб. 53 коп.
00004 Кв. 4 14616 руб. 24 коп.
00052 Кв. 52 14508 руб. 48 коп.
31030 30 14501 руб. 79 коп.
00100 Кв. 100 14351 руб. 85 коп.
00196 Кв. 196 14230 руб. 21 коп.
00113 Кв. 113 13695 руб. 31 коп.
00037 Кв. 37 13574 руб. 19 коп.
00048 Кв. 48 13322 руб. 95 коп.
00032 Кв. 32 13280 руб. 60 коп.
10015 15С 13014 руб. 92 коп.
00045 Кв. 45 13001 руб. 78 коп.
00164 Кв. 164 12969 руб. 17 коп.
00027 Кв. 27 12833 руб. 23 коп.
00060 Кв. 60 12779 руб. 57 коп.
00012 Кв. 12 12599 руб. 21 коп.
00008 Кв. 8 12594 руб. 29 коп.
00183 Кв. 183 12567 руб. 96 коп.
00057 Кв. 57 12550 руб. 53 коп.
00040 Кв. 40 12482 руб. 42 коп.
00001 Кв. 1 12298 руб. 46 коп.
00035 Кв. 35 12226 руб. 82 коп.
00169 Кв. 169 12175 руб. 75 коп.
00056 Кв. 56 12166 руб. 75 коп.
00194 Кв. 194 12019 руб. 69 коп.
00209 Кв. 209 11973 руб. 07 коп.
01016 Кв. 16 11953 руб. 23 коп.
00015 Кв. 15 11362 руб. 90 коп.
00065 Кв. 65 11331 руб. 09 коп.
00033 Кв. 33 11231 руб. 06 коп.
00144 Кв. 144 11096 руб. 81 коп.
00198 Кв. 198 11026 руб. 97 коп.
00007 Кв. 7 11021 руб. 70 коп.
00082 Кв. 82 11017 руб. 86 коп.
00109 Кв. 109 11008 руб. 46 коп.
00030 Кв. 30 10880 руб. 93 коп.
00050 Кв. 50 10878 руб. 72 коп.
00049 Кв. 49 10630 руб. 41 коп.
00206 Кв. 206 10624 руб. 72 коп.
00139 Кв. 139 10472 руб. 25 коп.
00105 Кв. 105 10462 руб. 67 коп.
00042 Кв. 42 10434 руб. 89 коп.
00010 Кв. 10 10398 руб. 33 коп.
10028 28С 10314 руб. 17 коп.
00022 Кв. 22 10307 руб. 78 коп.
00163 Кв. 163 10299 руб. 49 коп.
00047 Кв. 47 10269 руб. 68 коп.
00054 Кв. 54 10254 руб. 19 коп.
00101 Кв. 101 10248 руб. 79 коп.
00062 Кв. 62 10106 руб. 25 коп.
00114 Кв. 114 10106 руб. 27 коп.
00093 Кв. 93 10036 руб. 99 коп.
31021 21 10037 руб. 35 коп.
01038 Кв. 38 9915 руб. 74 коп.
00078 Кв. 78 9881 руб. 44 коп.
00014 Кв. 14 9876 руб. 59 коп.
00034 Кв. 34 9838 руб. 38 коп.
00026 Кв. 26 9832 руб. 36 коп.
00205 Кв. 205 9822 руб. 35 коп.
00003 Кв. 3 9766 руб. 63 коп.
00066 Кв. 66 9758 руб. 79 коп.
00090 Кв. 90 9700 руб. 12 коп.
00133 Кв. 133 9625 руб. 86 коп.
00006 Кв. 6 9610 руб. 49 коп.
00046 Кв. 46 9556 руб. 99 коп.
00145 Кв. 145 9536 руб. 72 коп.
00204 Кв. 204 9473 руб. 19 коп.
00059 Кв. 59 9356 руб. 16 коп.
00132 Кв. 132 9226 руб. 58 коп.
00074 Кв. 74 9208 руб. 67 коп.
00077 Кв. 77 9185 руб. 47 коп.
00089 Кв. 89 9175 руб. 48 коп.
00094 Кв. 94 9076 руб. 86 коп.
00175 Кв. 175 9051 руб. 35 коп.
00157 Кв. 157 9020 руб. 94 коп.
00069 Кв. 69 8982 руб. 50 коп.
00102 Кв. 102 8979 руб. 56 коп.
00055 Кв. 55 8962 руб. 60 коп.
00086 Кв. 86 8830 руб. 12 коп.
00181 Кв. 181 8829 руб. 80 коп.
20005 Офис 5 8789 руб. 86 коп.
00073 Кв. 73 8755 руб. 90 коп.
00068 Кв. 68 8748 руб. 75 коп.
00097 Кв. 97 8744 руб. 59 коп.
00108 Кв. 108 8694 руб. 45 коп.
00192 Кв. 192 8649 руб. 57 коп.
00140 Кв. 140 8556 руб. 31 коп.
10010 10С 8455 руб. 92 коп.
00085 Кв. 85 8432 руб. 84 коп.
00168 Кв. 168 8343 руб. 12 коп.
00138 Кв. 138 8256 руб. 18 коп.
00187 Кв. 187 8240 руб. 48 коп.
00137 Кв. 137 8135 руб. 49 коп.
00174 Кв. 174 8089 руб. 89 коп.
00177 Кв. 177 8076 руб. 92 коп.
00104 Кв. 104 8044 руб. 29 коп.
00186 Кв. 186 7813 руб. 72 коп.
00088 Кв. 88 7743 руб. 79 коп.
10020 20С 7740 руб. 84 коп.
00134 Кв. 134 7715 руб. 29 коп.
00116 Кв. 116 7712 руб. 50 коп.
00072 Кв. 72 7544 руб. 59 коп.
00120 Кв. 120 7534 руб. 54 коп.
00158 Кв. 158 7469 руб. 34 коп.
00159 Кв. 159 7439 руб. 87 коп.
00122 Кв. 122 7407 руб. 53 коп.
00146 Кв. 146 7285 руб. 06 коп.
00136 Кв. 136 7188 руб. 88 коп.
11012 12 7095 руб. 62 коп.
00176 Кв. 176 7086 руб. 99 коп.
00083 Кв. 83 7084 руб. 81 коп.
00119 Кв. 119 7085 руб. 37 коп.
00080 Кв. 80 7035 руб. 16 коп.
00076 Кв. 76 6984 руб. 05 коп.
00129 Кв. 129 6969 руб. 74 коп.
00064 Кв. 64 6961 руб. 41 коп.
00131 Кв. 131 6948 руб. 91 коп.
00067 Кв. 67 6944 руб. 94 коп.
11023 23С 6918 руб. 12 коп.
00149 Кв. 149 6914 руб. 21 коп.
00173 Кв. 173 6900 руб. 67 коп.
00197 Кв. 197 6877 руб. 08 коп.
00112 Кв. 112 6872 руб. 55 коп.
00171 Кв. 171 6785 руб. 35 коп.
00190 Кв. 190 6748 руб. 63 коп.
00148 Кв. 148 6730 руб. 87 коп.
00103 Кв. 103 6727 руб. 98 коп.
00124 Кв. 124 6726 руб. 32 коп.
00191 Кв. 191 6711 руб. 80 коп.
00155 Кв. 155 6701 руб. 83 коп.
00143 Кв. 143 6681 руб. 29 коп.
00151 Кв. 151 6647 руб. 04 коп.
11024 24С 6635 руб. 84 коп.
00135 Кв. 135 6606 руб. 14 коп.
00091 Кв. 91 6577 руб. 30 коп.
00123 Кв. 123 6538 руб. 83 коп.
00063 Кв. 63 6435 руб. 27 коп.
00075 Кв. 75 6394 руб. 71 коп.
00115 Кв. 115 6374 руб. 19 коп.
00160 Кв. 160 6370 руб. 82 коп.
00185 Кв. 185 6367 руб. 53 коп.
00203 Кв. 203 6332 руб. 81 коп.
00141 Кв. 141 6283 руб. 78 коп.
00107 Кв. 107 6236 руб. 97 коп.
00172 Кв. 172 6232 руб. 82 коп.
00154 Кв. 154 6195 руб. 43 коп.
00087 Кв. 87 6183 руб. 15 коп.
00208 Кв. 208 6154 руб. 51 коп.
00142 Кв. 142 6146 руб. 06 коп.
00179 Кв. 179 5837 руб. 40 коп.
10016 16С 5188 руб. 67 коп.
22002 Пом. 2 5105 руб. 04 коп.
31027 27 5056 руб. 95 коп.
00071 Кв. 71 4411 руб. 04 коп.
10005 4354 руб. 79 коп.
10006 4331 руб. 62 коп.
10009 4198 руб. 07 коп.
10021 21С 4007 руб. 35 коп.
00195 Кв. 195 3893 руб. 30 коп.
00201 Кв. 201 3833 руб. 52 коп.
21003 Пом. 1 (2 этаж) 3675 руб. 35 коп.
20009 Офис 9 3656 руб. 16 коп.
20004 Офис 4 3622 руб. 19 коп.
11014 14 3588 руб. 25 коп.
00095 Кв. 95 3469 руб. 98 коп.
01207 Кв. 207 3265 руб. 48 коп.
32033 33 3011 руб. 27 коп.
00189 Кв. 189 2928 руб. 37 коп.
00184_1 Кв. 184 2813 руб. 01 коп.
10018 18 2694 руб. 01 коп.
10004 2678 руб. 02 коп.
10029 29С 2673 руб. 60 коп.
12017 17С 2512 руб. 89 коп.
10014 14С 2275 руб. 20 коп.
10026 26 2138 руб. 98 коп.
10001 2128 руб. 04 коп.
10019 19 2128 руб. 04 коп.
10013 13С 2116 руб. 72 коп.
10027 27 2116 руб. 69 коп.
10012 12С 2115 руб. 03 коп.
10025 25С 2107 руб. 75 коп.
10002 2105 руб. 40 коп.
32025 25 2082 руб. 76 коп.
32019 19 2076 руб. 01 коп.
32024 24 2071 руб. 45 коп.
10011 11С 2060 руб. 11 коп.
31020 20 2054 руб. 94 коп.
32032 32 1980 руб. 91 коп.
31023 23 1924 руб. 29 коп.
10007 1909 руб. 80 коп.
10008 1897 руб. 54 коп.
31028 28 1810 руб. 87 коп.
31034 34 1584 руб. 88 коп.
31033 33 1539 руб. 76 коп.
11016 16 1363 руб. 88 коп.
11017 17 1279 руб. 10 коп.
31037 37 1217 руб. 17 коп.
22001 Пом. 1 1154 руб. 57 коп.
21004 Пом. 2 (2 этаж) 548 руб. 92 коп.
01152 Кв. 152 120 руб. 32 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 6734004.52

Войти в личный кабинет
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
  • Оплатить услуги
  • Посмотреть баланс лицевого счета
  • Передать показания
  • Распечатать квитанцию